Os contratos de previsões políticas, econômicas e climáticas estão disponíveis para negociação -
Acesso do cliente | Ver mercados | Saiba mais
POLÍTICAS E INSTRUÇÕES
A IBKR não permite a entrega ou recebimento de determinados contratos futuros liquidados por entrega física da commodity subjacente. Tais contratos estão sujeitos a um período de encerramento1. O período de encerramento é um período de tempo definido que precede a data de vencimento de um contrato, durante o qual a IBKR pode, sem notificação prévia adicional, liquidar a posição no contrato que está prestes a vencer.
É responsabilidade do titular da conta se manter informado a respeito do prazo de encerramento de cada produto.
Os clientes devem encerrar ou rolar as posições antes do prazo de encerramento para evitar liquidações, o recebimento ou realização de entregas de contratos futuros que estão prestes a vencer ou quaisquer taxas adicionais associadas à entrega.
Como exceção à política geral de encerramento, a IBKR pode, em determinadas circunstâncias, permitir que um cliente solicite a entrega física de certos futuros de metais preciosos da COMEX. Acesse a página Entrega física de metais preciosos para mais informações. Além disso, existem exceções para determinados contratos futuros de moedas,1 permitindo alguma flexibilidade na aplicação da política.
Consulte a tabela a seguir para mais informações sobre os prazos de encerramento relevantes para contratos futuros.
Mercado | Classe de negociação | Mês do contrato | Descrição | Aplicável apenas a contas Caixa/IRA | Início do período de encerramento 2 | Data-limite para futuros long 3 | Liquidação de futuros long 5 | Data-limite para futuros short 4 | Liquidação de futuros short 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | TN | 202509 | 10-YR T-NOTES | No | 1 business day prior to cutoff | 2025/08/28 15:15 | 2025/08/28 7:20 | 2025/09/19 12:01 | 2025/09/19 7:20 |
CBOT | TN | 202512 | 10-YR T-NOTES | No | 1 business day prior to cutoff | 2025/11/26 15:15 | 2025/11/26 7:20 | 2025/12/19 12:01 | 2025/12/19 7:20 |
CBOT | TN | 202603 | 10-YR T-NOTES | No | 1 business day prior to cutoff | 2026/02/26 15:15 | 2026/02/26 7:20 | 2026/03/20 12:01 | 2026/03/20 7:20 |
CBOT | TWE | 202509 | 20-YR TREASURY | No | 2 hours prior to cutoff | 2025/08/28 15:15 | 2025/08/28 13:15 | 2025/09/19 12:01 | 2025/09/19 10:01 |
CBOT | TWE | 202512 | 20-YR TREASURY | No | 2 hours prior to cutoff | 2025/11/26 15:15 | 2025/11/26 13:15 | 2025/12/19 12:01 | 2025/12/19 10:01 |
CBOT | TWE | 202603 | 20-YR TREASURY | No | 2 hours prior to cutoff | 2026/02/26 15:15 | 2026/02/26 13:15 | 2026/03/20 12:01 | 2026/03/20 10:01 |
CBOT | UB | 202509 | Ultra T-BONDS | No | 2 hours prior to cutoff | 2025/08/28 15:15 | 2025/08/28 13:15 | 2025/09/19 12:01 | 2025/09/19 10:01 |
CBOT | UB | 202512 | Ultra T-BONDS | No | 2 hours prior to cutoff | 2025/11/26 15:15 | 2025/11/26 13:15 | 2025/12/19 12:01 | 2025/12/19 10:01 |
CBOT | UB | 202603 | Ultra T-BONDS | No | 2 hours prior to cutoff | 2026/02/26 15:15 | 2026/02/26 13:15 | 2026/03/20 12:01 | 2026/03/20 10:01 |
CBOT | XC | 202512 | MINI CORN FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2025/11/26 13:20 | 2025/11/26 8:30 | 2025/11/26 13:20 | 2025/11/26 8:30 |
CBOT | XC | 202509 | MINI CORN FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2025/08/28 13:20 | 2025/08/28 8:30 | 2025/08/28 13:20 | 2025/08/28 8:30 |
CBOT | XC | 202607 | MINI CORN FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2026/06/29 13:20 | 2026/06/29 8:30 | 2026/06/29 13:20 | 2026/06/29 8:30 |
CBOT | XC | 202603 | MINI CORN FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2026/02/26 13:20 | 2026/02/26 8:30 | 2026/02/26 13:20 | 2026/02/26 8:30 |
CBOT | XC | 202605 | MINI CORN FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2026/04/29 13:20 | 2026/04/29 8:30 | 2026/04/29 13:20 | 2026/04/29 8:30 |
CBOT | XK | 202511 | MINI SOYBEAN FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/10/30 13:15 | 2025/10/29 8:30 | 2025/10/30 13:15 | 2025/10/29 8:30 |
CBOT | XK | 202509 | MINI SOYBEAN FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/08/28 13:15 | 2025/08/27 8:30 | 2025/08/28 13:15 | 2025/08/27 8:30 |
CBOT | XK | 202607 | MINI SOYBEAN FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2026/06/29 13:15 | 2026/06/26 8:30 | 2026/06/29 13:15 | 2026/06/26 8:30 |
CBOT | XK | 202508 | MINI SOYBEAN FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/07/30 13:15 | 2025/07/29 8:30 | 2025/07/30 13:15 | 2025/07/29 8:30 |
CBOT | XK | 202603 | MINI SOYBEAN FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2026/02/26 13:15 | 2026/02/25 8:30 | 2026/02/26 13:15 | 2026/02/25 8:30 |
CBOT | XK | 202605 | MINI SOYBEAN FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2026/04/29 13:15 | 2026/04/28 8:30 | 2026/04/29 13:15 | 2026/04/28 8:30 |
CBOT | XK | 202601 | MINI SOYBEAN FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/12/30 13:15 | 2025/12/29 8:30 | 2025/12/30 13:15 | 2025/12/29 8:30 |
CBOT | XW | 202607 | MINI WHEAT FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2026/06/29 13:15 | 2026/06/29 8:30 | 2026/06/29 13:15 | 2026/06/29 8:30 |
CBOT | XW | 202509 | MINI WHEAT FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2025/08/28 13:15 | 2025/08/28 8:30 | 2025/08/28 13:15 | 2025/08/28 8:30 |
CBOT | XW | 202603 | MINI WHEAT FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2026/02/26 13:15 | 2026/02/26 8:30 | 2026/02/26 13:15 | 2026/02/26 8:30 |
CBOT | XW | 202512 | MINI WHEAT FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2025/11/26 13:15 | 2025/11/26 8:30 | 2025/11/26 13:15 | 2025/11/26 8:30 |
CBOT | XW | 202605 | MINI WHEAT FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2026/04/29 13:15 | 2026/04/29 8:30 | 2026/04/29 13:15 | 2026/04/29 8:30 |
CBOT | Z3N | 202509 | 3-YR TREAS. | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/08/28 15:15 | 2025/08/27 8:30 | 2025/09/30 12:01 | 2025/09/29 8:30 |
CBOT | Z3N | 202512 | 3-YR TREAS. | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/11/26 15:15 | 2025/11/25 8:30 | 2025/12/31 12:01 | 2025/12/30 8:30 |
CBOT | Z3N | 202603 | 3-YR TREAS. | No | 2 business days prior to cutoff | 2026/02/26 15:15 | 2026/02/25 8:30 | 2026/03/31 12:01 | 2026/03/30 8:30 |
CBOT | ZB | 202509 | US Treasury Bond | No | 2 hours prior to cutoff | 2025/08/28 15:15 | 2025/08/28 13:15 | 2025/09/19 12:01 | 2025/09/19 10:01 |
CBOT | ZB | 202512 | US Treasury Bond | No | 2 hours prior to cutoff | 2025/11/26 15:15 | 2025/11/26 13:15 | 2025/12/19 12:01 | 2025/12/19 10:01 |
CBOT | ZB | 202603 | US Treasury Bond | No | 2 hours prior to cutoff | 2026/02/26 15:15 | 2026/02/26 13:15 | 2026/03/20 12:01 | 2026/03/20 10:01 |
CBOT | ZC | 202512 | Corn futures | No | 1 business day prior to cutoff | 2025/11/26 13:20 | 2025/11/26 8:30 | 2025/11/26 13:20 | 2025/11/26 8:30 |
CBOT | ZC | 202607 | Corn futures | No | 1 business day prior to cutoff | 2026/06/29 13:20 | 2026/06/29 8:30 | 2026/06/29 13:20 | 2026/06/29 8:30 |
CBOT | ZC | 202509 | Corn futures | No | 1 business day prior to cutoff | 2025/08/28 13:20 | 2025/08/28 8:30 | 2025/08/28 13:20 | 2025/08/28 8:30 |
CBOT | ZC | 202603 | Corn futures | No | 1 business day prior to cutoff | 2026/02/26 13:20 | 2026/02/26 8:30 | 2026/02/26 13:20 | 2026/02/26 8:30 |
CBOT | ZC | 202605 | Corn futures | No | 1 business day prior to cutoff | 2026/04/29 13:20 | 2026/04/29 8:30 | 2026/04/29 13:20 | 2026/04/29 8:30 |
CBOT | ZF | 202509 | 5-YR TREAS. | No | 2 hours prior to cutoff | 2025/08/28 15:15 | 2025/08/28 13:15 | 2025/09/30 12:01 | 2025/09/30 10:01 |
CBOT | ZF | 202512 | 5-YR TREAS. | No | 2 hours prior to cutoff | 2025/11/26 15:15 | 2025/11/26 13:15 | 2025/12/31 12:01 | 2025/12/31 10:01 |
CBOT | ZF | 202603 | 5-YR TREAS. | No | 2 hours prior to cutoff | 2026/02/26 15:15 | 2026/02/26 13:15 | 2026/03/31 12:01 | 2026/03/31 10:01 |
CBOT | ZL | 202510 | SoyOil | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/09/29 13:15 | 2025/09/26 8:30 | 2025/09/29 13:15 | 2025/09/26 8:30 |
CBOT | ZL | 202512 | SoyOil | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/11/26 13:15 | 2025/11/25 8:30 | 2025/11/26 13:15 | 2025/11/25 8:30 |
CBOT | ZL | 202509 | SoyOil | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/08/28 13:15 | 2025/08/27 8:30 | 2025/08/28 13:15 | 2025/08/27 8:30 |
CBOT | ZL | 202508 | SoyOil | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/07/30 13:15 | 2025/07/29 8:30 | 2025/07/30 13:15 | 2025/07/29 8:30 |
CBOT | ZL | 202607 | SoyOil | No | 2 business days prior to cutoff | 2026/06/29 13:15 | 2026/06/26 8:30 | 2026/06/29 13:15 | 2026/06/26 8:30 |
CBOT | ZL | 202601 | SoyOil | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/12/30 13:15 | 2025/12/29 8:30 | 2025/12/30 13:15 | 2025/12/29 8:30 |
CBOT | ZL | 202603 | SoyOil | No | 2 business days prior to cutoff | 2026/02/26 13:15 | 2026/02/25 8:30 | 2026/02/26 13:15 | 2026/02/25 8:30 |
CBOT | ZL | 202605 | SoyOil | No | 2 business days prior to cutoff | 2026/04/29 13:15 | 2026/04/28 8:30 | 2026/04/29 13:15 | 2026/04/28 8:30 |
CBOT | ZM | 202510 | SOYBEAN MEAL FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/09/29 13:15 | 2025/09/26 8:30 | 2025/09/29 13:15 | 2025/09/26 8:30 |
CBOT | ZM | 202512 | SOYBEAN MEAL FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/11/26 13:15 | 2025/11/25 8:30 | 2025/11/26 13:15 | 2025/11/25 8:30 |
CBOT | ZM | 202508 | SOYBEAN MEAL FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/07/30 13:15 | 2025/07/29 8:30 | 2025/07/30 13:15 | 2025/07/29 8:30 |
CBOT | ZM | 202607 | SOYBEAN MEAL FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2026/06/29 13:15 | 2026/06/26 8:30 | 2026/06/29 13:15 | 2026/06/26 8:30 |
CBOT | ZM | 202509 | SOYBEAN MEAL FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/08/28 13:15 | 2025/08/27 8:30 | 2025/08/28 13:15 | 2025/08/27 8:30 |
CBOT | ZM | 202601 | SOYBEAN MEAL FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/12/30 13:15 | 2025/12/29 8:30 | 2025/12/30 13:15 | 2025/12/29 8:30 |
CBOT | ZM | 202605 | SOYBEAN MEAL FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2026/04/29 13:15 | 2026/04/28 8:30 | 2026/04/29 13:15 | 2026/04/28 8:30 |
CBOT | ZM | 202603 | SOYBEAN MEAL FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2026/02/26 13:15 | 2026/02/25 8:30 | 2026/02/26 13:15 | 2026/02/25 8:30 |
CBOT | ZN | 202509 | 10-YR TREAS. | No | 2 hours prior to cutoff | 2025/08/28 15:15 | 2025/08/28 13:15 | 2025/09/19 12:01 | 2025/09/19 10:01 |
CBOT | ZN | 202512 | 10-YR TREAS. | No | 2 hours prior to cutoff | 2025/11/26 15:15 | 2025/11/26 13:15 | 2025/12/19 12:01 | 2025/12/19 10:01 |
CBOT | ZN | 202603 | 10-YR TREAS. | No | 2 hours prior to cutoff | 2026/02/26 15:15 | 2026/02/26 13:15 | 2026/03/20 12:01 | 2026/03/20 10:01 |
CBOT | ZO | 202509 | Oats | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/08/28 13:15 | 2025/08/27 8:30 | 2025/08/28 13:15 | 2025/08/27 8:30 |
CBOT | ZO | 202607 | Oats | No | 2 business days prior to cutoff | 2026/06/29 13:15 | 2026/06/26 8:30 | 2026/06/29 13:15 | 2026/06/26 8:30 |
CBOT | ZO | 202512 | Oats | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/11/26 13:15 | 2025/11/25 8:30 | 2025/11/26 13:15 | 2025/11/25 8:30 |
CBOT | ZO | 202603 | Oats | No | 2 business days prior to cutoff | 2026/02/26 13:15 | 2026/02/25 8:30 | 2026/02/26 13:15 | 2026/02/25 8:30 |
CBOT | ZO | 202605 | Oats | No | 2 business days prior to cutoff | 2026/04/29 13:15 | 2026/04/28 8:30 | 2026/04/29 13:15 | 2026/04/28 8:30 |
CBOT | ZR | 202509 | ROUGH RICE FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/08/28 13:15 | 2025/08/27 8:30 | 2025/08/28 13:15 | 2025/08/27 8:30 |
CBOT | ZR | 202511 | ROUGH RICE FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/10/30 13:15 | 2025/10/29 8:30 | 2025/10/30 13:15 | 2025/10/29 8:30 |
CBOT | ZR | 202601 | ROUGH RICE FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/12/30 13:15 | 2025/12/29 8:30 | 2025/12/30 13:15 | 2025/12/29 8:30 |
CBOT | ZR | 202603 | ROUGH RICE FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2026/02/26 13:15 | 2026/02/25 8:30 | 2026/02/26 13:15 | 2026/02/25 8:30 |
CBOT | ZR | 202605 | ROUGH RICE FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2026/04/29 13:15 | 2026/04/28 8:30 | 2026/04/29 13:15 | 2026/04/28 8:30 |
CBOT | ZR | 202607 | ROUGH RICE FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2026/06/29 13:15 | 2026/06/26 8:30 | 2026/06/29 13:15 | 2026/06/26 8:30 |
CBOT | ZS | 202511 | SOYBEAN FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2025/10/30 13:15 | 2025/10/30 8:30 | 2025/10/30 13:15 | 2025/10/30 8:30 |
CBOT | ZS | 202508 | SOYBEAN FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2025/07/30 13:15 | 2025/07/30 8:30 | 2025/07/30 13:15 | 2025/07/30 8:30 |
CBOT | ZS | 202509 | SOYBEAN FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2025/08/28 13:15 | 2025/08/28 8:30 | 2025/08/28 13:15 | 2025/08/28 8:30 |
CBOT | ZS | 202607 | SOYBEAN FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2026/06/29 13:15 | 2026/06/29 8:30 | 2026/06/29 13:15 | 2026/06/29 8:30 |
CBOT | ZS | 202603 | SOYBEAN FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2026/02/26 13:15 | 2026/02/26 8:30 | 2026/02/26 13:15 | 2026/02/26 8:30 |
CBOT | ZS | 202605 | SOYBEAN FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2026/04/29 13:15 | 2026/04/29 8:30 | 2026/04/29 13:15 | 2026/04/29 8:30 |
CBOT | ZS | 202601 | SOYBEAN FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2025/12/30 13:15 | 2025/12/30 8:30 | 2025/12/30 13:15 | 2025/12/30 8:30 |
CBOT | ZT | 202509 | 2-YR TREAS. | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/08/28 15:15 | 2025/08/27 7:20 | 2025/09/30 12:01 | 2025/09/29 7:20 |
CBOT | ZT | 202512 | 2-YR TREAS. | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/11/26 15:15 | 2025/11/25 7:20 | 2025/12/31 12:01 | 2025/12/30 7:20 |
CBOT | ZT | 202603 | 2-YR TREAS. | No | 2 business days prior to cutoff | 2026/02/26 15:15 | 2026/02/25 7:20 | 2026/03/31 12:01 | 2026/03/30 7:20 |
CBOT | ZW | 202603 | WHEAT FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2026/02/26 13:15 | 2026/02/26 8:30 | 2026/02/26 13:15 | 2026/02/26 8:30 |
CBOT | ZW | 202509 | WHEAT FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2025/08/28 13:15 | 2025/08/28 8:30 | 2025/08/28 13:15 | 2025/08/28 8:30 |
CBOT | ZW | 202607 | WHEAT FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2026/06/29 13:15 | 2026/06/29 8:30 | 2026/06/29 13:15 | 2026/06/29 8:30 |
CBOT | ZW | 202605 | WHEAT FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2026/04/29 13:15 | 2026/04/29 8:30 | 2026/04/29 13:15 | 2026/04/29 8:30 |
CBOT | ZW | 202512 | WHEAT FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2025/11/26 13:15 | 2025/11/26 8:30 | 2025/11/26 13:15 | 2025/11/26 8:30 |
CDE | CGB | 202509 | 10-year Canadian Government Bond | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/08/27 16:00 | 2025/08/26 6:00 | 2025/08/27 16:00 | 2025/08/26 6:00 |
CDE | CGB | 202512 | 10-year Canadian Government Bond | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/11/26 16:00 | 2025/11/25 6:00 | 2025/11/26 16:00 | 2025/11/25 6:00 |
CDE | CGB | 202603 | 10-year Canadian Government Bond | No | 2 business days prior to cutoff | 2026/02/25 16:00 | 2026/02/24 6:00 | 2026/02/25 16:00 | 2026/02/24 6:00 |
CDE | CGB | 202606 | 10-year Canadian Government Bond | No | 2 business days prior to cutoff | 2026/05/27 16:00 | 2026/05/26 6:00 | 2026/05/27 16:00 | 2026/05/26 6:00 |
CDE | CGF | 202509 | 5-year Canadian Government Bond | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/08/27 16:00 | 2025/08/26 6:00 | 2025/08/27 16:00 | 2025/08/26 6:00 |
CDE | CGF | 202512 | 5-year Canadian Government Bond | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/11/26 16:00 | 2025/11/25 6:00 | 2025/11/26 16:00 | 2025/11/25 6:00 |
CDE | CGF | 202603 | 5-year Canadian Government Bond | No | 2 business days prior to cutoff | 2026/02/25 16:00 | 2026/02/24 6:00 | 2026/02/25 16:00 | 2026/02/24 6:00 |
CDE | CGF | 202606 | 5-year Canadian Government Bond | No | 2 business days prior to cutoff | 2026/05/27 16:00 | 2026/05/26 6:00 | 2026/05/27 16:00 | 2026/05/26 6:00 |
CDE | CGZ | 202509 | 2-year Government | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/08/28 16:00 | 2025/08/27 6:00 | 2025/08/28 16:00 | 2025/08/27 6:00 |
CDE | CGZ | 202512 | 2-year Government | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/11/27 16:00 | 2025/11/26 6:00 | 2025/11/27 16:00 | 2025/11/26 6:00 |
CDE | CGZ | 202603 | 2-year Government | No | 2 business days prior to cutoff | 2026/02/26 16:00 | 2026/02/25 6:00 | 2026/02/26 16:00 | 2026/02/25 6:00 |
CDE | CGZ | 202606 | 2-year Government | No | 2 business days prior to cutoff | 2026/05/28 16:00 | 2026/05/27 6:00 | 2026/05/28 16:00 | 2026/05/27 6:00 |
CME | 6A | 202509 | AUSTRALIAN DOLLARS | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2025/09/15 09:16 | 2025/09/12 8:30 | 2025/09/15 09:16 | 2025/09/12 8:30 |
CME | 6A | 202512 | AUSTRALIAN DOLLARS | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2025/12/15 09:16 | 2025/12/12 8:30 | 2025/12/15 09:16 | 2025/12/12 8:30 |
CME | 6A | 202603 | AUSTRALIAN DOLLARS | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2026/03/16 09:16 | 2026/03/13 8:30 | 2026/03/16 09:16 | 2026/03/13 8:30 |
CME | 6A | 202606 | AUSTRALIAN DOLLARS | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2026/06/15 09:16 | 2026/06/12 8:30 | 2026/06/15 09:16 | 2026/06/12 8:30 |
CME | 6A | 202508 | AUSTRALIAN DOLLARS | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2025/08/18 09:16 | 2025/08/15 8:30 | 2025/08/18 09:16 | 2025/08/15 8:30 |
CME | 6A | 202510 | AUSTRALIAN DOLLARS | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2025/10/10 09:16 | 2025/10/09 8:30 | 2025/10/10 09:16 | 2025/10/09 8:30 |
CME | 6A | 202511 | AUSTRALIAN DOLLARS | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2025/11/17 09:16 | 2025/11/14 8:30 | 2025/11/17 09:16 | 2025/11/14 8:30 |
CME | 6B | 202509 | BRITISH POUND | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2025/09/15 09:16 | 2025/09/12 8:30 | 2025/09/15 09:16 | 2025/09/12 8:30 |
CME | 6B | 202512 | BRITISH POUND | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2025/12/15 09:16 | 2025/12/12 8:30 | 2025/12/15 09:16 | 2025/12/12 8:30 |
CME | 6B | 202603 | BRITISH POUND | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2026/03/16 09:16 | 2026/03/13 8:30 | 2026/03/16 09:16 | 2026/03/13 8:30 |
CME | 6B | 202606 | BRITISH POUND | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2026/06/15 09:16 | 2026/06/12 8:30 | 2026/06/15 09:16 | 2026/06/12 8:30 |
CME | 6B | 202508 | BRITISH POUND | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2025/08/18 09:16 | 2025/08/15 8:30 | 2025/08/18 09:16 | 2025/08/15 8:30 |
CME | 6B | 202510 | BRITISH POUND | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2025/10/10 09:16 | 2025/10/09 8:30 | 2025/10/10 09:16 | 2025/10/09 8:30 |
CME | 6B | 202511 | BRITISH POUND | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2025/11/17 09:16 | 2025/11/14 8:30 | 2025/11/17 09:16 | 2025/11/14 8:30 |
CME | 6C | 202509 | CANADIAN DOLLAR | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2025/09/16 09:16 | 2025/09/15 8:30 | 2025/09/16 09:16 | 2025/09/15 8:30 |
CME | 6C | 202512 | CANADIAN DOLLAR | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2025/12/16 09:16 | 2025/12/15 8:30 | 2025/12/16 09:16 | 2025/12/15 8:30 |
CME | 6C | 202603 | CANADIAN DOLLAR | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2026/03/17 09:16 | 2026/03/16 8:30 | 2026/03/17 09:16 | 2026/03/16 8:30 |
CME | 6C | 202606 | CANADIAN DOLLAR | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2026/06/16 09:16 | 2026/06/15 8:30 | 2026/06/16 09:16 | 2026/06/15 8:30 |
CME | 6C | 202508 | CANADIAN DOLLAR | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2025/08/19 09:16 | 2025/08/18 8:30 | 2025/08/19 09:16 | 2025/08/18 8:30 |
CME | 6C | 202510 | CANADIAN DOLLAR | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2025/10/14 09:16 | 2025/10/13 8:30 | 2025/10/14 09:16 | 2025/10/13 8:30 |
CME | 6C | 202511 | CANADIAN DOLLAR | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2025/11/18 09:16 | 2025/11/17 8:30 | 2025/11/18 09:16 | 2025/11/17 8:30 |
CME | 6E | 202509 | EUROFX-EUR/USD | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2025/09/15 09:16 | 2025/09/12 8:30 | 2025/09/15 09:16 | 2025/09/12 8:30 |
CME | 6E | 202512 | EUROFX-EUR/USD | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2025/12/15 09:16 | 2025/12/12 8:30 | 2025/12/15 09:16 | 2025/12/12 8:30 |
CME | 6E | 202603 | EUROFX-EUR/USD | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2026/03/16 09:16 | 2026/03/13 8:30 | 2026/03/16 09:16 | 2026/03/13 8:30 |
CME | 6E | 202606 | EUROFX-EUR/USD | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2026/06/15 09:16 | 2026/06/12 8:30 | 2026/06/15 09:16 | 2026/06/12 8:30 |
CME | 6E | 202508 | EUROFX-EUR/USD | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2025/08/18 09:16 | 2025/08/15 8:30 | 2025/08/18 09:16 | 2025/08/15 8:30 |
CME | 6E | 202510 | EUROFX-EUR/USD | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2025/10/10 09:16 | 2025/10/09 8:30 | 2025/10/10 09:16 | 2025/10/09 8:30 |
CME | 6E | 202511 | EUROFX-EUR/USD | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2025/11/17 09:16 | 2025/11/14 8:30 | 2025/11/17 09:16 | 2025/11/14 8:30 |
CME | 6J | 202509 | JAPANESE YEN | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2025/09/15 09:16 | 2025/09/12 8:30 | 2025/09/15 09:16 | 2025/09/12 8:30 |
CME | 6J | 202512 | JAPANESE YEN | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2025/12/15 09:16 | 2025/12/12 8:30 | 2025/12/15 09:16 | 2025/12/12 8:30 |
CME | 6J | 202603 | JAPANESE YEN | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2026/03/16 09:16 | 2026/03/13 8:30 | 2026/03/16 09:16 | 2026/03/13 8:30 |
CME | 6J | 202606 | JAPANESE YEN | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2026/06/15 09:16 | 2026/06/12 8:30 | 2026/06/15 09:16 | 2026/06/12 8:30 |
CME | 6J | 202508 | JAPANESE YEN | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2025/08/18 09:16 | 2025/08/15 8:30 | 2025/08/18 09:16 | 2025/08/15 8:30 |
CME | 6J | 202510 | JAPANESE YEN | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2025/10/10 09:16 | 2025/10/09 8:30 | 2025/10/10 09:16 | 2025/10/09 8:30 |
CME | 6J | 202511 | JAPANESE YEN | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2025/11/17 09:16 | 2025/11/14 8:30 | 2025/11/17 09:16 | 2025/11/14 8:30 |
CME | 6M | 202509 | MEXICAN PESO | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/09/15 09:16 | 2025/09/12 8:30 | 2025/09/15 09:16 | 2025/09/12 8:30 |
CME | 6M | 202512 | MEXICAN PESO | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/12/15 09:16 | 2025/12/12 8:30 | 2025/12/15 09:16 | 2025/12/12 8:30 |
CME | 6M | 202508 | MEXICAN PESO | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/08/18 09:16 | 2025/08/15 8:30 | 2025/08/18 09:16 | 2025/08/15 8:30 |
CME | 6M | 202603 | MEXICAN PESO | No | 2 business days prior to cutoff | 2026/03/16 09:16 | 2026/03/13 8:30 | 2026/03/16 09:16 | 2026/03/13 8:30 |
CME | 6M | 202510 | MEXICAN PESO | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/10/10 09:16 | 2025/10/09 8:30 | 2025/10/10 09:16 | 2025/10/09 8:30 |
CME | 6M | 202511 | MEXICAN PESO | No | 2 business days prior to cutoff | 2025/11/17 09:16 | 2025/11/14 8:30 | 2025/11/17 09:16 | 2025/11/14 8:30 |
CME | 6M | 202606 | MEXICAN PESO | No | 2 business days prior to cutoff | 2026/06/15 09:16 | 2026/06/12 8:30 | 2026/06/15 09:16 | 2026/06/12 8:30 |
CME | 6M | 202601 | MEXICAN PESO | No | 2 business days prior to cutoff | 2026/01/16 09:16 | 2026/01/15 8:30 | 2026/01/16 09:16 | 2026/01/15 8:30 |
