Taxas de margem e financiamento

Taxas de margem

Juros cobrados sobre os créditos de margem
Ver exemplos


Ao calcular as taxas, lembre-se de que a IBKR usa uma taxa combinada com base nos níveis a seguir. Por exemplo, para um saldo acima de USD 1.000.000, será cobrada uma taxa de Nível I sobre os primeiros 100.000. Já para os 900.000 seguintes, será cobrada uma taxa de Nível II e assim por diante. Ao determinar o spread cotado, a IBKR usará a taxa de benchmark definida ou uma taxa zero de benchmark para todas as taxas de benchmark inferiores a zero.

A IBKR acumula juros diariamente e lança os juros reais mensalmente no terceiro dia útil do mês seguinte.

Os níveis em que os juros se baseiam podem variar periodicamente sem notificação prévia para os clientes. Esses ajustes são feitos periodicamente para compensar as flutuações das taxas de câmbio.


Juros estimados cobrados sobre os créditos de margem
Insira o saldo
Plano de preços:
IBKR Pro IBKR Lite
Calcular a taxa combinada

* A IBKR cobra a sobretaxa de 1% sobre grandes saldos de empréstimo, a não ser que seja predeterminada uma cobrança diferente. Aplica-se a sobretaxa de 1% a todos os saldos no nível mais alto.

A calculadora de juros tem como base informações que, segundo nossa avaliação, são precisas e corretas, mas nem a Interactive Brokers LLC nem suas empresas coligadas garantem a precisão ou a exatidão dessas informações. A IBKR e suas sociedades coligadas não se responsabilizam por erros e omissões, nem pelos resultados obtidos com essa calculadora.

BM = Taxa de benchmark

Moeda Nível Taxa cobrada: IBKR Pro Taxa cobrada: IBKR Lite
USD 0 ≤ 100.000 6.830% (BM + 1.5%) 7.830% (BM + 2.5%)
100.000 ≤ 1.000.000 6.330% (BM + 1%) 7.830% (BM + 2.5%)
1.000.000 ≤ 50.000.000 6.080% (BM + 0.75%) 7.830% (BM + 2.5%)
50.000.000 ≤ 200.000.000 5.830% (BM + 0.5%)1 7.830% (BM + 2.5%)
> 200.000.000 5.830% (BM + 0.5%) 1,2 7.830% (BM + 2.5%)
AED 0 ≤ 350.000 7.614% (BM + 2.5%) 8.614% (BM + 3.5%)
350.000 ≤ 3.500.000 7.114% (BM + 2%) 8.614% (BM + 3.5%)
3.500.000 ≤ 350.000.000 6.614% (BM + 1.5%) 8.614% (BM + 3.5%)
> 350.000.000 6.614% (BM + 1.5%) 2 8.614% (BM + 3.5%)
AUD 0 ≤ 150.000 5.745% (BM + 1.5%) 6.745% (BM + 2.5%)
150.000 ≤ 1.500.000 5.245% (BM + 1%) 6.745% (BM + 2.5%)
1.500.000 ≤ 75.000.000 4.995% (BM + 0.75%) 6.745% (BM + 2.5%)
75.000.000 ≤ 300.000.000 4.745% (BM + 0.5%) 1 6.745% (BM + 2.5%)
> 300.000.000 4.745% (BM + 0.5%) 1,2 6.745% (BM + 2.5%)
CAD 0 ≤ 130.000 6.326% (BM + 1.5%) 7.326% (BM + 2.5%)
130.000 ≤ 1.300.000 5.826% (BM + 1%) 7.326% (BM + 2.5%)
1.300.000 ≤ 64.000.000 5.576% (BM + 0.75%) 7.326% (BM + 2.5%)
64.000.000 ≤ 260.000.000 5.326% (BM + 0.5%) 1 7.326% (BM + 2.5%)
> 260.000.000 5.326% (BM + 0.5%) 1,2 7.326% (BM + 2.5%)
CHF 0 ≤ 90.000 2.695% (BM + 1.5%) 3.695% (BM + 2.5%)
90.000 ≤ 900.000 2.195% (BM + 1%) 3.695% (BM + 2.5%)
900.000 ≤ 46.000.000 1.945% (BM + 0.75%) 3.695% (BM + 2.5%)
46.000.000 ≤ 180.000.000 1.695% (BM + 0.5%) 1 3.695% (BM + 2.5%)
> 180.000.000 1.695% (BM + 0.5%) 1,2 3.695% (BM + 2.5%)
CNH 0 ≤ 700.000 8.555% (BM + 4%) 9.555% (BM + 5%)
700.000 ≤ 7.000.000 7.555% (BM + 3%) 8.555% (BM + 4%)
7.000.000 ≤ 350.000.000 7.055% (BM + 2.5%) 8.055% (BM + 3.5%)
> 350.000.000 6.555% (BM + 2%) 2 7.555% (BM + 3%)
CZK 0 ≤ 400.000.000 8.131% (BM + 3%) 9.131% (BM + 4%)
> 400.000.000 8.131% (BM + 3%) 2 9.131% (BM + 4%)
DKK 0 ≤ 120.000.000 6.478% (BM + 3%) 7.478% (BM + 4%)
> 120.000.000 6.478% (BM + 3%) 2 7.478% (BM + 4%)
EUR 0 ≤ 90.000 5.346% (BM + 1.5%) 6.346% (BM + 2.5%)
90.000 ≤ 900.000 4.846% (BM + 1%) 6.346% (BM + 2.5%)
900.000 ≤ 44.000.000 4.596% (BM + 0.75%) 6.346% (BM + 2.5%)
44.000.000 ≤ 180.000.000 4.346% (BM + 0.5%) 1 6.346% (BM + 2.5%)
> 180.000.000 4.346% (BM + 0.5%) 1,2 6.346% (BM + 2.5%)
GBP 0 ≤ 80.000 6.625% (BM + 1.5%) 7.625% (BM + 2.5%)
80.000 ≤ 800.000 6.125% (BM + 1%) 7.625% (BM + 2.5%)
800.000 ≤ 38.000.000 5.875% (BM + 0.75%) 7.625% (BM + 2.5%)
38.000.000 ≤ 150.000.000 5.625% (BM + 0.5%) 1 7.625% (BM + 2.5%)
> 150.000.000 5.625% (BM + 0.5%) 1,2 7.625% (BM + 2.5%)
HKD 0 ≤ 780.000 6.458% (BM + 2.5%) 7.458% (BM + 3.5%)
780.000 ≤ 7.800.000 5.958% (BM + 2%) 7.458% (BM + 3.5%)
7.800.000 ≤ 780.000.000 5.458% (BM + 1.5%) 7.458% (BM + 3.5%)
> 780.000.000 5.458% (BM + 1.5%) 2 7.458% (BM + 3.5%)
HUF 0 ≤ 4.500.000.000 12.504% (BM + 5%) 13.504% (BM + 6%)
> 4.500.000.000 12.504% (BM + 5%) 2 13.504% (BM + 6%)
ILS 0 ≤ 80.000.000 8.729% (BM + 5%) 9.729% (BM + 6%)
> 80.000.000 8.729% (BM + 5%) 2 9.729% (BM + 6%)
INR Todos 9.590% (BM + 3%) 10.590% (BM + 4%)
JPY 0 ≤ 11.000.000 1.500% (BM + 1.5%) 2.500% (BM + 2.5%)
11.000.000 ≤ 114.000.000 1.000% (BM + 1%) 2.500% (BM + 2.5%)
114.000.000 ≤ 5.700.000.000 0.750% (BM + 0.75%) 2.500% (BM + 2.5%)
5.700.000.000 ≤ 23.000.000.000 0.75% (BM + 0.5%) 1 2.500% (BM + 2.5%)
> 23.000.000.000 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 2.500% (BM + 2.5%)
KRW 0 ≤ 120.000.000 5.500% (BM + 2%) 6.500% (BM + 3%)
120.000.000 ≤ 1.200.000.000 5.000% (BM + 1.5%) 6.500% (BM + 3%)
1.200.000.000 ≤ 24.000.000.000 4.500% (BM + 1%) 6.500% (BM + 3%)
> 24.000.000.000 4.500% (BM + 1%) 2 6.500% (BM + 3%)
MXN 0 ≤ 2.000.000 14.011% (BM + 3%) 15.011% (BM + 4%)
2.000.000 ≤ 20.000.000 13.011% (BM + 2%) 15.011% (BM + 4%)
20.000.000 ≤ 2.000.000.000 12.511% (BM + 1.5%) 15.011% (BM + 4%)
> 2.000.000.000 12.511% (BM + 1.5%) 2 15.011% (BM + 4%)
NOK 0 ≤ 900.000 5.848% (BM + 1.5%) 6.848% (BM + 2.5%)
900.000 ≤ 9.000.000 5.348% (BM + 1%) 6.848% (BM + 2.5%)
9.000.000 ≤ 450.000.000 5.098% (BM + 0.75%) 6.848% (BM + 2.5%)
450.000.000 ≤ 1.800.000.000 4.848% (BM + 0.5%) 1 6.848% (BM + 2.5%)
> 1.800.000.000 4.848% (BM + 0.5%) 1, 2 6.848% (BM + 2.5%)
NZD 0 ≤ 150.000 6.728% (BM + 1.5%) 7.728% (BM + 2.5%)
150.000 ≤ 1.500.000 6.228% (BM + 1%) 7.728% (BM + 2.5%)
1.500.000 ≤ 150.000.000 5.978% (BM + 0.75%) 7.728% (BM + 2.5%)
> 150.000.000 5.978% (BM + 0.75%) 2 7.728% (BM + 2.5%)
PLN 0 ≤ 70.000.000 8.817% (BM + 3%) 9.817% (BM + 4%)
> 70.000.000 8.817% (BM + 3%) 2 9.817% (BM + 4%)
RUB* 0 ≤ 660.000.000 21.140% (BM + 5%) 22.140% (BM + 6%)
> 660.000.000 21.140% (BM + 5%) 2 22.140% (BM + 6%)
SAR 0 ≤ 350.000 8.050% (BM + 2.5%) 9.050% (BM + 3.5%)
350.000 ≤ 3.500.000 7.550% (BM + 2%) 9.050% (BM + 3.5%)
3.500.000 ≤ 350.000.000 7.050% (BM + 1.5%) 9.050% (BM + 3.5%)
> 350.000.000 7.050% (BM + 1.5%) 2 9.050% (BM + 3.5%)
SEK 0 ≤ 900.000 5.287% (BM + 1.5%) 6.287% (BM + 2.5%)
900.000 ≤ 9.100.000 4.787% (BM + 1%) 6.287% (BM + 2.5%)
9.100.000 ≤ 454.000.000 4.537% (BM + 0.75%) 6.287% (BM + 2.5%)
454.000.000 ≤ 1.820.000.000 4.287% (BM + 0.5%) 1 6.287% (BM + 2.5%)
> 1.820.000.000 4.287% (BM + 0.5%) 1,2 6.287% (BM + 2.5%)
SGD 0 ≤ 140.000 5.350% (BM + 1.5%) 6.350% (BM + 2.5%)
140.000 ≤ 1.400.000 4.850% (BM + 1%) 6.350% (BM + 2.5%)
1.400.000 ≤ 68.000.000 4.600% (BM + 0.75%) 6.350% (BM + 2.5%)
68.000.000 ≤ 270.000.000 4.350% (BM + 0.5%) 1 6.350% (BM + 2.5%)
> 270.000.000 4.350% (BM + 0.5%) 1, 2 6.350% (BM + 2.5%)
TRY 0 ≤ 250.000.000 32.831% (BM + 5%) 34.831% (BM + 7%)
> 250.000.000 33.831% (BM + 6%) 2 34.831% (BM + 7%)
ZAR 0 ≤ 1.500.000 9.320% (BM + 1.5%) 10.320% (BM + 2.5%)
1.500.000 ≤ 15.000.000 8.820% (BM + 1%) 10.320% (BM + 2.5%)
15.000.000 ≤ 1.500.000.000 8.570% (BM + 0.75%) 10.320% (BM + 2.5%)
> 1.500.000.000 8.570% (BM + 0.75%) 2 10.320% (BM + 2.5%)

  1. Um piso mínimo de 0,75% será cobrado sobre os créditos de margem. As taxas estão sujeitas a alterações.
  2. Pode estar sujeito a uma sobretaxa de 1% aplicada ao spread se o financiamento não for predeterminado.

OBSERVAÇÕES:

  • Devido às restrições impostas pela Rússia, os clientes da IBKR não podem abrir ou fechar posições na Moscow Stock Exchange neste momento.
  • A partir de 28 de julho de 2022, todos os saldos long ou short em rublos russos (RUB) presentes nas contas serão convertidos automaticamente em dólares americanos (USD) ou euros (EUR), dependendo da pessoa jurídica sob a qual a conta estiver aberta. Visite nossa Base de conhecimentos para acessar mais informações.
Negociação de futuros na IBKR

Comece a negociar como um trader profissional hoje mesmo!

Declarações informativas

  • A IBKR poderá alterar essas taxas a qualquer momento, a seu exclusivo critério. Publicaremos as taxas atuais na medida do possível. As taxas de juros também podem variar por programa ou plano. Sujeito a restrições. As taxas publicadas são para clientes diretos da IBKR. Clientes apresentados por outro corretor podem pagar um valor diferente de juros de margem, a critério do corretor de apresentação do cliente. Os clientes devem entrar em contato com o corretor de apresentação para obter mais informações sobre as taxas que serão aplicadas à conta.