| 2.5万美元 | 30万美元 | 150万美元 | 350万美元 | |
|---|---|---|---|---|
| 盈透证券 | 5.62% | 5.28% | 5.07% | 4.95% | 
| E-Trade | 12.45% | 10.95% | 不适用 | 不适用 | 
| Fidelity | 11.83% | 10.58% | 8.00% | 8.00% | 
| Schwab | 11.83% | 10.58% | 不适用 | 不适用 | 
| Vanguard | 12.00% | 10.50% | 不适用 | 不适用 | 
各公司的信息反映的均是从其各自网站获得的标准线上保证金贷款利率。竞争公司的收费标准会在无事先通知的情况下发生变化。每家公司提供的服务会有所差异。