 
IBKR的证券借贷(SLB)系统是一个全电子化的自助式程序,可供客户在我们的网页端中搜索可卖空证券的实时可用性。该系统每天会定期更新。客户可使用可卖空证券查询工具:
 
				可卖空股票列表仅供参考,且可能会不断变化。IBKR不接受不适用美国存管信托公司(DTC)持续净额交收(CNS)之美国股票的卖空委托单,所有卖空委托单均需由IBKR审批。
| Americas | |
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks | 
| United States | Shortable: 17938 挂牌交易:21886 | 
| Canada | Shortable: 3020 挂牌交易:5630 | 
| Mexico | Shortable: 669 挂牌交易:2805 | 
| Europe | |
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks | 
| Germany | Shortable: 6854 挂牌交易:16698 | 
| United Kingdom | Shortable: 3997 挂牌交易:9221 | 
| France | Shortable: 2924 挂牌交易:4287 | 
| Netherlands | Shortable: 3699 挂牌交易:9353 | 
| Switzerland | Shortable: 926 挂牌交易:2992 | 
| Belgium | Shortable: 118 挂牌交易:126 | 
| Sweden | Shortable: 507 挂牌交易:1187 | 
| Spain | Shortable: 115 挂牌交易:314 | 
| Austria | Shortable: 174 挂牌交易:224 | 
| Italy | Shortable: 967 挂牌交易:2726 | 
| Asia | |
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks | 
| Australia | Shortable: 142 挂牌交易:2612 | 
| Japan | Shortable: 1484 挂牌交易:4459 | 
| Hong Kong | Shortable: 673 挂牌交易:6681 | 
| India | None available at this time | 
| Singapore | None available at this time | 
可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空委托单均需由IBKR审批。
| Americas | |
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds | 
| United States | Shortable: 28443 挂牌交易:1159468 | 
| Canada | None available at this time | 
| Mexico | None available at this time | 
| Europe | |
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds | 
| Germany | None available at this time | 
| United Kingdom | None available at this time | 
| France | None available at this time | 
| Netherlands | None available at this time | 
| Switzerland | Shortable: 1761 挂牌交易:2440 | 
| Belgium | Shortable: 7 挂牌交易:16 | 
| Sweden | None available at this time | 
| Spain | None available at this time | 
| Austria | None available at this time | 
| Italy | None available at this time | 
| Asia | |
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds | 
| Australia | None available at this time | 
| Japan | None available at this time | 
| Hong Kong | None available at this time | 
| India | None available at this time | 
| Singapore | None available at this time | 
用户指南
有关可卖空证券工具的更多信息,请选择您的交易平台。