IBKR的证券借贷(SLB)系统是一个全电子化的自助式程序,可供客户在我们的网页端中搜索可卖空证券的实时可用性。该系统每天会定期更新。客户可使用可卖空证券查询工具:
可卖空股票列表仅供参考,且可能会不断变化。IBKR不接受不适用美国存管信托公司(DTC)持续净额交收(CNS)之美国股票的卖空委托单,所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Stocks |
United States | Shortable: 17372 挂牌交易:21431 |
Canada | Shortable: 3067 挂牌交易:5456 |
Mexico | Shortable: 560 挂牌交易:2737 |
Europe |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Stocks |
Germany | Shortable: 7078 挂牌交易:17206 |
United Kingdom | Shortable: 3849 挂牌交易:8884 |
France | Shortable: 2130 挂牌交易:3585 |
Netherlands | Shortable: 3543 挂牌交易:9299 |
Switzerland | Shortable: 912 挂牌交易:2874 |
Belgium | Shortable: 111 挂牌交易:127 |
Sweden | Shortable: 281 挂牌交易:1194 |
Spain | Shortable: 118 挂牌交易:321 |
Austria | Shortable: 172 挂牌交易:227 |
Italy | Shortable: 948 挂牌交易:2614 |
Asia |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Stocks |
Australia | Shortable: 152 挂牌交易:2621 |
Japan | Shortable: 1413 挂牌交易:4442 |
Hong Kong | Shortable: 599 挂牌交易:6488 |
India | None available at this time |
可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Bonds |
United States | Shortable: 28964 挂牌交易:1068661 |
Canada | None available at this time |
Mexico | None available at this time |
Europe |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Bonds |
Germany | None available at this time |
United Kingdom | None available at this time |
France | None available at this time |
Netherlands | None available at this time |
Switzerland | Shortable: 1699 挂牌交易:2378 |
Belgium | Shortable: 8 挂牌交易:17 |
Sweden | None available at this time |
Spain | None available at this time |
Austria | None available at this time |
Italy | None available at this time |
Asia |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Bonds |
Australia | None available at this time |
Japan | None available at this time |
Hong Kong | None available at this time |
India | None available at this time |