IBKR的证券借贷(SLB)系统是一个全电子化的自助式程序,可供客户在我们的网页端中搜索可卖空证券的实时可用性。该系统每天会定期更新。客户可使用可卖空证券查询工具:
可卖空股票列表仅供参考,且可能会不断变化。IBKR不接受不适用美国存管信托公司(DTC)持续净额交收(CNS)之美国股票的卖空委托单,所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| United States | Shortable: 19692 挂牌交易:23936 |
| Canada | Shortable: 3394 挂牌交易:5728 |
| Mexico | Shortable: 687 挂牌交易:2836 |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Germany | Shortable: 8007 挂牌交易:16827 |
| United Kingdom | Shortable: 4530 挂牌交易:9892 |
| France | Shortable: 3089 挂牌交易:4277 |
| Netherlands | Shortable: 4657 挂牌交易:10432 |
| Switzerland | Shortable: 1251 挂牌交易:3328 |
| Belgium | Shortable: 113 挂牌交易:122 |
| Sweden | Shortable: 506 挂牌交易:1047 |
| Spain | Shortable: 138 挂牌交易:314 |
| Austria | Shortable: 1272 挂牌交易:1423 |
| Italy | Shortable: 1318 挂牌交易:2834 |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Australia | Shortable: 191 挂牌交易:2480 |
| Japan | Shortable: 1189 挂牌交易:4477 |
| Hong Kong | Shortable: 747 挂牌交易:7306 |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| United States | Shortable: 31881 挂牌交易:1422062 |
| Canada | None available at this time |
| Mexico | None available at this time |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Germany | None available at this time |
| United Kingdom | None available at this time |
| France | None available at this time |
| Netherlands | None available at this time |
| Switzerland | Shortable: 1857 挂牌交易:2773 |
| Belgium | Shortable: 6 挂牌交易:17 |
| Sweden | None available at this time |
| Spain | None available at this time |
| Austria | None available at this time |
| Italy | None available at this time |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Australia | None available at this time |
| Japan | None available at this time |
| Hong Kong | None available at this time |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
用户指南
关于“可卖空证券查询”的更多信息, 请选择您的交易平台。