在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过100万美元的余额,第一个10万按第一阶梯利率收取,其余90万按第二阶梯利率,等等。在确定报价点差时,IBKR将采用设定的基准利率,基准利率为负值的均采用零利率。
IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利率等级可能会在未事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会定期进行,旨在反映汇率变化。
输入您的正现金余额以计算大致的利息。
*如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
计算器根据我们认为是准确与正确的信息进行计算,但盈透证券有限公司及其附属公司都不保证信息的准确性和充分性,请勿依赖该等信息。盈透证券及其关联公司均不对本计算器的任何错误或遗漏,或本计算器所生成的任何结果负责。
BM = 基准利率
| 货币 | 等级 | 适用利率:IBKR Pro版 | 适用利率:IBKR Lite版 |
|---|---|---|---|
| 美元 | 0 ≤ 100,000 | 5.140% (BM + 1.5%) | 6.140% (BM + 2.5%) |
| 100,000 ≤ 1,000,000 | 4.640% (BM + 1%) | 6.140% (BM + 2.5%) | |
| 1,000,000 ≤ 50,000,000 | 4.390% (BM + 0.75%) | 6.140% (BM + 2.5%) | |
| 50,000,000 ≤ 250,000,000 | 4.140% (BM + 0.5%)1 | 6.140% (BM + 2.5%) | |
| > 250,000,000 | 4.140% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.140% (BM + 2.5%) | |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 6.171% (BM + 2.5%) | 7.171% (BM + 3.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 5.671% (BM + 2%) | 7.171% (BM + 3.5%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.171% (BM + 1.5%) | 7.171% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 5.171% (BM + 1.5%) 2 | 7.171% (BM + 3.5%) | |
| 澳元 | 0 ≤ 150,000 | 5.054% (BM + 1.5%) | 6.054% (BM + 2.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 4.554% (BM + 1%) | 6.054% (BM + 2.5%) | |
| 1,500,000 ≤ 75,000,000 | 4.304% (BM + 0.75%) | 6.054% (BM + 2.5%) | |
| 75,000,000 ≤ 300,000,000 | 4.054% (BM + 0.5%) 1 | 6.054% (BM + 2.5%) | |
| > 300,000,000 | 4.054% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.054% (BM + 2.5%) | |
| 加元 | 0 ≤ 130,000 | 3.588% (BM + 1.5%) | 4.588% (BM + 2.5%) |
| 130,000 ≤ 1,300,000 | 3.088% (BM + 1%) | 4.588% (BM + 2.5%) | |
| 1,300,000 ≤ 64,000,000 | 2.838% (BM + 0.75%) | 4.588% (BM + 2.5%) | |
| 64,000,000 ≤ 260,000,000 | 2.588% (BM + 0.5%) 1 | 4.588% (BM + 2.5%) | |
| > 260,000,000 | 2.588% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.588% (BM + 2.5%) | |
| 瑞士法郎 | 0 ≤ 90,000 | 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500% (BM + 2.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 1.000% (BM + 1%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 900,000 ≤ 46,000,000 | 0.750% (BM + 0.75%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 46,000,000 ≤ 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| > 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 离岸人民币 | 0 ≤ 700,000 | 5.629% (BM + 4%) | 6.629% (BM + 5%) |
| 700,000 ≤ 7,000,000 | 4.629% (BM + 3%) | 5.629% (BM + 4%) | |
| 7,000,000 ≤ 350,000,000 | 4.129% (BM + 2.5%) | 5.129% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 3.629% (BM + 2%) 2 | 4.629% (BM + 3%) | |
| 捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 6.339% (BM + 3%) | 7.339% (BM + 4%) |
| > 400,000,000 | 6.339% (BM + 3%) 2 | 7.339% (BM + 4%) | |
| 丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 4.453% (BM + 3%) | 5.453% (BM + 4%) |
| > 120,000,000 | 4.453% (BM + 3%) 2 | 5.453% (BM + 4%) | |
| 欧元 | 0 ≤ 90,000 | 3.451% (BM + 1.5%) | 4.451% (BM + 2.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 2.951% (BM + 1%) | 4.451% (BM + 2.5%) | |
| 900,000 ≤ 44,000,000 | 2.701% (BM + 0.75%) | 4.451% (BM + 2.5%) | |
| 44,000,000 ≤ 180,000,000 | 2.451% (BM + 0.5%) 1 | 4.451% (BM + 2.5%) | |
| > 180,000,000 | 2.451% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.451% (BM + 2.5%) | |
| 英镑 | 0 ≤ 80,000 | 5.281% (BM + 1.5%) | 6.281% (BM + 2.5%) |
| 80,000 ≤ 800,000 | 4.781% (BM + 1%) | 6.281% (BM + 2.5%) | |
| 800,000 ≤ 38,000,000 | 4.531% (BM + 0.75%) | 6.281% (BM + 2.5%) | |
| 38,000,000 ≤ 150,000,000 | 4.281% (BM + 0.5%) 1 | 6.281% (BM + 2.5%) | |
| > 150,000,000 | 4.281% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.281% (BM + 2.5%) | |
| 港币/td> | 0 ≤ 780,000 | 6.337% (BM + 2.5%) | 7.337% (BM + 3.5%) |
| 780,000 ≤ 7,800,000 | 5.837% (BM + 2%) | 7.337% (BM + 3.5%) | |
| 7,800,000 ≤ 780,000,000 | 5.337% (BM + 1.5%) | 7.337% (BM + 3.5%) | |
| > 780,000,000 | 5.337% (BM + 1.5%) 2 | 7.337% (BM + 3.5%) | |
| 匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 10.740% (BM + 5%) | 11.740% (BM + 6%) |
| > 4,500,000,000 | 10.740% (BM + 5%) 2 | 11.740% (BM + 6%) | |
| 以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 8.762% (BM + 5%) | 9.762% (BM + 6%) |
| > 80,000,000 | 8.762% (BM + 5%) 2 | 9.762% (BM + 6%) | |
| 印度卢比 | 全部 | 8.440% (BM + 3%) | 9.440% (BM + 4%) |
| 日元 | 0 ≤ 11,000,000 | 2.124% (BM + 1.5%) | 3.124% (BM + 2.5%) |
| 11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.624% (BM + 1%) | 3.124% (BM + 2.5%) | |
| 114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 1.374% (BM + 0.75%) | 3.124% (BM + 2.5%) | |
| 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 1.124% (BM + 0.5%) 1 | 3.124% (BM + 2.5%) | |
| > 23,000,000,000 | 1.124% (BM + 0.5%) 1,2 | 3.124% (BM + 2.5%) | |
| 韩元 | 0 ≤ 120,000,000 | 4.500% (BM + 2%) | 5.500% (BM + 3%) |
| 120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 4.000% (BM + 1.5%) | 5.500% (BM + 3%) | |
| 1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 3.500% (BM + 1%) | 5.500% (BM + 3%) | |
| > 24,000,000,000 | 3.500% (BM + 1%) 2 | 5.500% (BM + 3%) | |
| 墨西哥元 | 0 ≤ 2,000,000 | 9.470% (BM + 3%) | 10.470% (BM + 4%) |
| 2,000,000 ≤ 20,000,000 | 8.470% (BM + 2%) | 10.470% (BM + 4%) | |
| 20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 7.970% (BM + 1.5%) | 10.470% (BM + 4%) | |
| > 2,000,000,000 | 7.970% (BM + 1.5%) 2 | 10.470% (BM + 4%) | |
| 挪威克朗 | 0 ≤ 900,000 | 5.004% (BM + 1.5%) | 6.004% (BM + 2.5%) |
| 900,000 ≤ 9,000,000 | 4.504% (BM + 1%) | 6.004% (BM + 2.5%) | |
| 9,000,000 ≤ 450,000,000 | 4.254% (BM + 0.75%) | 6.004% (BM + 2.5%) | |
| 450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 4.004% (BM + 0.5%) 1 | 6.004% (BM + 2.5%) | |
| > 1,800,000,000 | 4.004% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.004% (BM + 2.5%) | |
| 新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 3.575% (BM + 1.5%) | 4.575% (BM + 2.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 3.075% (BM + 1%) | 4.575% (BM + 2.5%) | |
| 1,500,000 ≤ 150,000,000 | 2.825% (BM + 0.75%) | 4.575% (BM + 2.5%) | |
| > 150,000,000 | 2.825% (BM + 0.75%) 2 | 4.575% (BM + 2.5%) | |
| 波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 6.366% (BM + 3%) | 7.366% (BM + 4%) |
| > 70,000,000 | 6.366% (BM + 3%) 2 | 7.366% (BM + 4%) | |
| 罗马尼亚列伊 | 全部 | 7.832% (BM + 3%) | 8.832% (BM + 4%) |
| 卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 20.850% (BM + 5%) | 21.850% (BM + 6%) |
| > 660,000,000 | 20.850% (BM + 5%) 2 | 21.850% (BM + 6%) | |
| 沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 6.649% (BM + 2.5%) | 7.649% (BM + 3.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 6.149% (BM + 2%) | 7.649% (BM + 3.5%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.649% (BM + 1.5%) | 7.649% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 5.649% (BM + 1.5%) 2 | 7.649% (BM + 3.5%) | |
| 瑞典克朗 | 0 ≤ 900,000 | 3.206% (BM + 1.5%) | 4.206% (BM + 2.5%) |
| 900,000 ≤ 9,100,000 | 2.706% (BM + 1%) | 4.206% (BM + 2.5%) | |
| 9,100,000 ≤ 454,000,000 | 2.456% (BM + 0.75%) | 4.206% (BM + 2.5%) | |
| 454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 2.206% (BM + 0.5%) 1 | 4.206% (BM + 2.5%) | |
| > 1,820,000,000 | 2.206% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.206% (BM + 2.5%) | |
| 新加坡元 | 0 ≤ 140,000 | 2.383% (BM + 1.5%) | 3.383% (BM + 2.5%) |
| 140,000 ≤ 1,400,000 | 1.883% (BM + 1%) | 3.383% (BM + 2.5%) | |
| 1,400,000 ≤ 68,000,000 | 1.633% (BM + 0.75%) | 3.383% (BM + 2.5%) | |
| 68,000,000 ≤ 270,000,000 | 1.383% (BM + 0.5%) 1 | 3.383% (BM + 2.5%) | |
| > 270,000,000 | 1.383% (BM + 0.5%) 1, 2 | 3.383% (BM + 2.5%) | |
| 土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000,000 | 36.028% (BM + 5%) | 38.028% (BM + 7%) |
| > 250,000,000 | 36.028% (BM + 5%) 2 | 38.028% (BM + 7%) | |
| 南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 7.887% (BM + 1.5%) | 8.887% (BM + 2.5%) |
| 1,500,000 ≤ 15,000,000 | 7.387% (BM + 1%) | 8.887% (BM + 2.5%) | |
| 15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 7.137% (BM + 0.75%) | 8.887% (BM + 2.5%) | |
| > 1,500,000,000 | 7.137% (BM + 0.75%) 2 | 8.887% (BM + 2.5%) |
注:
披露