| $ 25 000 | $ 300 000 | $ 1.5 millones | $ 3.5 millones | |
|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | 5.12 % | 4.79 % | 4.57 % | 4.46 % |
| E-Trade | 11.95 % | 10.45 % | No se aplica | No se aplica |
| Fidelity | 11.33 % | 10.08 % | No se aplica | No se aplica |
| Schwab | 11.33 % | 10.08 % | No se aplica | No se aplica |
| Vanguard | 11.50 % | 10.00 % | No se aplica | No se aplica |
La información sobre cada empresa refleja los tipos de préstamo de margen, los cuales se obtuvieron de sus páginas web. Las tarifas y ofertas de cada empresa están sujetos a cambios sin previo aviso. Los servicios varían en función de la empresa.
Notas: