Ya están disponibles los contratos de pronósticos económicos y climáticos:
Inicio de sesión de clientes | Ver mercados | Más información
| Fecha | AED | AUD | BGN | BRL | CAD | CHF | CNH | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | ILS | INR | JPY | KRW | MXN | NOK | NZD | PLN | RON | RUB | SAR | SEK | SGD | TRY | USD | ZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260316 | 3.549 % | 3.874 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.079 % | (0.327) % | 1.203 % | 3.372 % | 1.464 % | 1.902 % | 3.728 % | 1.475 % | 5.965 % | 3.000 % | 5.380 % | 0.554 % | 2.500 % | 6.495* % | 3.805 % | 2.227 % | 3.816 % | 5.442 % | 14.810 % | 3.976 % | 1.545 % | 0.966 % | 45.568 % | 3.640 % | 6.097 % |
| 20260317 | 3.492 % | 3.930 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.085 % | (0.331) % | 1.196 % | 3.329 % | 1.496 % | 1.959 % | 3.715 % | 1.483 % | 5.957 % | 3.000 % | 5.320 % | 0.599 % | 2.500 % | 6.770 % | 3.839 % | 2.398 % | 3.788 % | 5.444 % | 14.760 % | 3.928 % | 1.589 % | 1.021 % | 41.354 % | 3.640 % | 6.173 % |
| 20260318 | 3.493 % | 4.230 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.140 % | (0.277) % | 1.178 % | 3.376 % | 1.539 % | 1.966 % | 3.751 % | 1.344 % | 6.028 % | 3.475 % | 5.340 % | 0.654 % | 2.500 % | 7.007 % | 3.854 % | 2.337 % | 3.710 % | 5.396 % | 14.760 % | 3.640 % | 1.634 % | 0.975 % | 33.688 % | 3.640 % | 6.444 % |
| 20260319 | 3.493* % | 4.420 % | 1.923* % | 14.650 % | 2.152 % | (0.294) % | 1.278 % | 3.341 % | 1.548 % | 1.963 % | 3.742 % | 1.361 % | 5.978 % | 3.398 % | 5.340* % | 0.549 % | 2.500 % | 6.971 % | 3.810 % | 2.423 % | 3.642 % | 5.352 % | 14.790 % | 3.640* % | 1.689 % | 1.091 % | 32.671 % | 3.640 % | 6.542 % |
| 20260320 | 3.493* % | 4.505 % | 1.923* % | 14.650 % | 2.118 % | (0.322) % | 1.287 % | 3.333 % | 1.542 % | 1.921 % | 3.704 % | 1.263 % | 5.934 % | 3.000 % | 5.400 % | 0.549* % | 2.500 % | 6.955 % | 3.719 % | 2.384 % | 3.656 % | 5.341 % | 14.790 % | 3.640* % | 1.695 % | 1.331 % | 32.671* % | 3.640 % | 6.538 % |
| 20260323 | 3.579 % | 4.167 % | 1.923* % | 14.650 % | 2.193 % | (0.369) % | 1.186 % | 3.338 % | 1.529 % | 1.908 % | 3.699 % | 1.310 % | 5.943 % | 3.000 % | 5.380 % | 0.494 % | 2.500 % | 6.963 % | 3.702 % | 2.603 % | 3.608 % | 5.154 % | 14.690 % | 3.281 % | 1.735 % | 1.016 % | 43.544 % | 3.640 % | 6.510 % |
| 20260324 | 3.597 % | 4.065 % | 1.923* % | 14.650 % | 2.142 % | (0.396) % | 1.208 % | 3.340 % | 1.516 % | 1.898 % | 3.698 % | 1.240 % | 5.964 % | 3.000 % | 5.390 % | 0.562 % | 2.500 % | 6.911 % | 3.755 % | 2.348 % | 3.603 % | 5.260 % | 14.870 % | 3.620 % | 1.749 % | 1.094 % | 47.713 % | 3.640 % | 6.650 % |
| 20260325 | 3.620 % | 4.127 % | 1.923* % | 14.650 % | 2.162 % | (0.356) % | 1.174 % | 3.348 % | 1.577 % | 1.914 % | 3.696 % | 1.312 % | 5.915 % | 3.000 % | 5.390 % | 0.597 % | 2.500 % | 6.852 % | 3.713 % | 2.259 % | 3.623 % | 5.223 % | 14.900 % | 3.853 % | 2.465 % | 1.163 % | 38.450 % | 3.640 % | 6.768 % |
| 20260326 | 3.463 % | 4.305 % | 1.923* % | 14.650 % | 2.133 % | (0.315) % | 1.095 % | 3.354 % | 1.551 % | 1.921 % | 3.686 % | 1.796 % | 5.911 % | 3.000 % | 5.390* % | 0.558 % | 2.500 % | 6.836 % | 3.716 % | 2.434 % | 3.618 % | 5.239 % | 14.770 % | 4.390 % | 1.843 % | 1.191 % | 38.332 % | 3.640 % | 6.773 % |
| 20260327 | 3.577 % | 4.095 % | 1.923* % | 14.650 % | 2.116 % | (0.253) % | 1.005 % | 3.382 % | 1.599 % | 1.936 % | 3.736 % | 2.483 % | 5.804 % | 3.000 % | 5.540 % | 0.622 % | 2.500 % | 6.671 % | 3.743 % | 2.799 % | 3.660 % | 5.206 % | 14.750 % | 4.390* % | 1.704 % | 1.208 % | 39.422 % | 3.640 % | 6.616 % |
| 20260330 | 3.618 % | 4.052 % | 1.923* % | 14.650 % | 2.030 % | (0.345) % | 0.883 % | 3.369 % | 1.721 % | 1.956 % | 3.850 % | 2.370 % | 5.636 % | 3.000 % | 6.980 % | 0.650 % | 2.500 % | 6.527 % | 3.772 % | 2.984 % | 3.746 % | 5.206 % | 14.820 % | 4.360 % | 1.754 % | 1.234 % | 42.685 % | 3.640 % | 6.622 % |
| 20260331 | 3.650 % | 4.184 % | 1.923* % | 14.650 % | 1.940 % | (0.345*) % | 0.805 % | 2.500 % | 2.597 % | 1.785 % | 4.197 % | 2.628 % | 5.250 % | 3.000 % | 6.980* % | 0.389 % | 2.500 % | 6.493 % | 3.000 % | 2.685 % | 3.689 % | 4.875 % | 14.870 % | 3.791 % | 2.505 % | 1.245 % | 41.414 % | 3.640 % | 6.632 % |
Los tipos con '*' representan datos del día previo en los casos en los que la información más reciente sobre el interés todavía debe determinarse.
Mes anterior Descargar lista actual