Ya están disponibles los contratos de pronósticos económicos y climáticos:
Inicio de sesión de clientes | Ver mercados | Más información
Fecha | AED | AUD | BGN | BRL | CAD | CHF | CNH | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | ILS | INR | JPY | KRW | MXN | NOK | NZD | PLN | RON | RUB | SAR | SEK | SGD | TRY | USD | ZAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250401 | 4.190* % | 4.156 % | 2.338 % | 14.150 % | 2.614 % | 0.097 % | 1.901 % | 3.612 % | 3.280 % | 2.483 % | 4.524 % | 3.201 % | 6.163 % | 3.500 % | 7.200* % | 0.408 % | 2.750 % | 9.126 % | 4.360 % | 3.514 % | 5.831 % | 5.313 % | 21.490 % | 3.492* % | 2.171 % | 2.581 % | 37.773* % | 4.330 % | 7.141 % |
20250402 | 4.311 % | 4.135 % | 2.288 % | 14.150 % | 2.663 % | 0.172 % | 2.013 % | 3.663 % | 2.725 % | 2.523 % | 4.557 % | 3.029 % | 6.211 % | 3.500 % | 6.330 % | 0.448 % | 2.750 % | 9.217 % | 4.432 % | 3.537 % | 5.823 % | 5.293 % | 21.540 % | 4.724 % | 2.188 % | 2.295 % | 101.513 % | 4.330 % | 6.989 % |
20250403 | 4.168 % | 4.226 % | 2.405 % | 14.150 % | 2.560 % | 0.255 % | 1.657 % | 3.647 % | 2.260 % | 2.506 % | 4.516 % | 3.098 % | 6.308 % | 3.692 % | 6.100 % | 0.457 % | 2.750 % | 9.281 % | 4.424 % | 3.601 % | 5.796 % | 5.300 % | 21.550 % | 4.434 % | 2.195 % | 2.439 % | 53.968 % | 4.330 % | 6.825 % |
20250404 | 4.198 % | 4.181 % | 2.380 % | 14.150 % | 2.621 % | 0.172 % | 1.657* % | 3.637 % | 2.119 % | 2.506 % | 4.500 % | 3.098* % | 6.322 % | 3.500 % | 6.150 % | 0.409 % | 2.750 % | 9.301 % | 4.394 % | 3.794 % | 5.788 % | 5.307 % | 21.550 % | 4.434* % | 2.166 % | 2.755 % | 37.021 % | 4.330 % | 6.694 % |
20250407 | 4.178 % | 4.132 % | 2.349 % | 14.150 % | 2.638 % | 0.232 % | 2.564 % | 3.643 % | 2.118 % | 2.485 % | 4.487 % | 3.078 % | 6.321 % | 3.500 % | 6.240 % | 0.369 % | 2.750 % | 9.238 % | 4.441 % | 4.623 % | 5.720 % | 5.221 % | 21.660 % | 4.282 % | 2.117 % | 2.653 % | 43.511 % | 4.330 % | 6.836 % |
20250408 | 4.189 % | 4.187 % | 2.347 % | 14.150 % | 2.622 % | 0.190 % | 1.474 % | 3.616 % | 2.189 % | 2.460 % | 4.498 % | 3.397 % | 6.311 % | 3.500 % | 6.250 % | 0.458 % | 2.750 % | 9.291 % | 4.430 % | 4.180 % | 5.913 % | 5.195 % | 21.290 % | 4.234 % | 2.100 % | 2.872 % | 45.515 % | 4.330 % | 6.841 % |
20250409 | 4.350 % | 4.169 % | 2.339 % | 14.150 % | 2.649 % | 0.160 % | 0.758 % | 3.607 % | 2.147 % | 2.468 % | 4.479 % | 3.124 % | 6.314 % | 3.500 % | 6.020 % | 0.481 % | 2.750 % | 9.329 % | 4.391 % | 3.450 % | 6.012 % | 5.179 % | 21.500 % | 4.295 % | 2.128 % | 2.541 % | 44.872 % | 4.330 % | 7.039 % |
20250410 | 4.330 % | 4.052 % | 2.317 % | 14.150 % | 2.594 % | 0.081 % | 1.583 % | 3.662 % | 2.203 % | 2.488 % | 4.499 % | 3.470 % | 6.382 % | 3.500 % | 6.020* % | 0.499 % | 2.750 % | 9.636 % | 4.425 % | 3.572 % | 6.043 % | 5.188 % | 21.530 % | 4.409 % | 2.123 % | 2.525 % | 46.873 % | 4.330 % | 7.187 % |
20250411 | 4.290 % | 4.200 % | 2.352 % | 14.150 % | 2.644 % | 0.185 % | 2.480 % | 3.689 % | 2.200 % | 2.512 % | 4.547 % | 3.301 % | 6.433 % | 4.089 % | 5.850 % | 0.488 % | 2.750 % | 9.543 % | 4.466 % | 3.755 % | 5.986 % | 5.227 % | 21.540 % | 4.409* % | 2.183 % | 2.463 % | 41.204 % | 4.330 % | 7.320 % |
20250414 | 4.195 % | 4.302 % | 2.524 % | 14.150 % | 2.514 % | 0.210 % | 0.152 % | 3.599 % | 2.157 % | 2.492 % | 4.525 % | 3.529 % | 6.345 % | 3.500 % | 5.850* % | 0.448 % | 2.750 % | 9.209 % | 4.436 % | 2.737 % | 5.810 % | 5.267 % | 21.500 % | 4.720 % | 2.116 % | 2.516 % | 46.061 % | 4.330 % | 7.312 % |
20250415 | 4.174 % | 4.201 % | 2.464 % | 14.150 % | 2.512 % | 0.145 % | (0.033) % | 3.567 % | 2.063 % | 2.443 % | 4.495 % | 3.183 % | 6.257 % | 4.451 % | 5.930 % | 0.403 % | 2.750 % | 9.163 % | 4.389 % | 2.729 % | 5.710 % | 5.185 % | 21.280 % | 4.987 % | 2.083 % | 2.481 % | 40.545 % | 4.330 % | 7.342 % |
20250416 | 4.134 % | 4.104 % | 2.403 % | 14.150 % | 2.476 % | 0.144 % | (0.336) % | 3.543 % | 2.119 % | 2.408 % | 4.473 % | 3.155 % | 6.211 % | 4.264 % | 5.930 % | 0.399 % | 2.750 % | 9.234 % | 4.359 % | 3.190 % | 5.658 % | 5.147 % | 20.970 % | 4.659 % | 2.097 % | 2.543 % | 39.661 % | 4.330 % | 7.285 % |
20250417 | 4.144 % | 4.160 % | 2.450 % | 14.150 % | 2.447 % | 0.150 % | 0.073 % | 3.556 % | 2.119* % | 2.427 % | 4.463 % | 3.219 % | 6.229 % | 3.811 % | 5.930 % | 0.449 % | 2.750 % | 9.234* % | 4.359* % | 3.680 % | 5.753 % | 5.113 % | 20.660 % | 4.405 % | 2.103 % | 2.567 % | 39.189 % | 4.330 % | 7.359 % |
20250418 | 4.241 % | 4.160* % | 2.450* % | 14.150* % | 2.447* % | 0.150* % | 0.073* % | 3.556* % | 2.119* % | 2.427* % | 4.463* % | 3.219* % | 6.229* % | 3.354 % | 5.930* % | 0.387 % | 2.750 % | 9.234* % | 4.359* % | 3.680* % | 5.801 % | 5.113* % | 20.650 % | 4.405* % | 2.103* % | 2.567* % | 45.019 % | 4.330* % | 7.359* % |
20250421 | 4.025 % | 4.160* % | 2.450* % | 14.150* % | 2.500 % | 0.150* % | 0.073* % | 3.556* % | 2.119* % | 2.427* % | 4.463* % | 3.219* % | 6.229* % | 3.500 % | 5.930 % | 0.186 % | 2.750 % | 9.468 % | 4.359* % | 3.680* % | 5.801* % | 5.113* % | 20.650* % | 4.832 % | 2.103* % | 2.567* % | 41.140 % | 4.330 % | 7.359* % |
20250422 | 4.025* % | 4.160* % | 2.450* % | 14.150* % | 2.500* % | 0.150* % | 0.073* % | 3.556* % | 2.119* % | 2.427* % | 4.463* % | 3.219* % | 6.229* % | 3.500* % | 5.930* % | 0.186* % | 2.750* % | 9.468* % | 4.359* % | 3.680* % | 5.801* % | 5.113* % | 20.650* % | 4.832* % | 2.079 % | 2.567* % | 41.140* % | 4.330* % | 7.359* % |
Los tipos con '*' representan datos del día previo en los casos en los que la información más reciente sobre el interés todavía debe determinarse.
Mes anterior Descargar lista actual